基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 4255 | 發帖會員 | 1692 |
---|---|---|---|
管理成員 | 2 | 未發帖會員 | 2563 |
新會員 | bretiliet0p | 發帖會員占總數 | 39.76% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.49 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 8 | 平均每日新增帖子數 | 2 | 最熱門的版塊 | 美食人生 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 2027 | 平均每日註冊會員數 | 4 | 主題數 | 340 |
帖子數 | 2103 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 468 |
平均每個主題被回復次數 | 0.04 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 8 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2010-01 | 4.0% (214) |
---|---|
2010-02 | 13.1% (704) |
2010-03 | 0.0% (0) |
2010-04 | 0.0% (0) |
2010-05 | 0.0% (0) |
2010-06 | 1.3% (67) |
2010-07 | 2.2% (120) |
2010-08 | 6.8% (364) |
2010-09 | 10.6% (565) |
2010-10 | 4.5% (242) |
2010-11 | 3.3% (177) |
2010-12 | 1.9% (101) |
2011-01 | 1.5% (81) |
2011-02 | 3.0% (160) |
2011-03 | 0.5% (27) |
2011-04 | 1.1% (60) |
2011-05 | 0.5% (26) |
2011-06 | 0.7% (40) |
2011-07 | 0.8% (44) |
2011-08 | 0.3% (14) |
2011-09 | 0.4% (22) |
2011-10 | 1.0% (54) |
2011-11 | 0.2% (11) |
2011-12 | 1.3% (71) |
2012-01 | 1.6% (84) |
2012-02 | 2.6% (141) |
2012-03 | 4.8% (258) |
2012-04 | 1.6% (84) |
2012-05 | 10.0% (538) |
2012-06 | 9.5% (511) |
2012-07 | 0.5% (28) |
2012-08 | 1.8% (95) |
2012-09 | 2.6% (140) |
2012-10 | 0.2% (11) |
2012-11 | 0.5% (29) |
2012-12 | 1.3% (68) |
2013-01 | 0.9% (47) |
2013-02 | 2.5% (134) |
2013-03 | 0.4% (23) |
2013-04 | 0.0% (0) |
2013-05 | 0.0% (0) |
2013-06 | 0.0% (0) |
2013-07 | 0.0% (0) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (0) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (0) |
2014-03 | 0.0% (0) |
2014-04 | 0.0% (0) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (0) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2024-10-15 | 0.0% (0) |
2024-10-16 | 0.0% (0) |
2024-10-17 | 0.0% (0) |
2024-10-18 | 0.0% (0) |
2024-10-19 | 0.0% (0) |
2024-10-20 | 0.0% (0) |
2024-10-21 | 0.0% (0) |
2024-10-22 | 0.0% (0) |
2024-10-23 | 0.0% (0) |
2024-10-24 | 0.0% (0) |
2024-10-25 | 0.0% (0) |
2024-10-26 | 0.0% (0) |
2024-10-27 | 0.0% (0) |
2024-10-28 | 0.0% (0) |
2024-10-29 | 0.0% (0) |
2024-10-30 | 0.0% (0) |
2024-10-31 | 0.0% (0) |
2024-11-01 | 0.0% (0) |
2024-11-02 | 0.0% (0) |
2024-11-03 | 0.0% (0) |
2024-11-04 | 0.0% (0) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.0% (0) |
2024-11-07 | 0.0% (0) |
2024-11-08 | 0.0% (0) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 0.0% (0) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.0% (0) |
2024-11-13 | 0.0% (0) |
2024-11-14 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-15 01:25 被更新,下次將於 2024-11-15 04:25 進行更新